Daftar Peserta Lulus Seleksi Mahasiswa Baru Gelombang II Kelas Reguler Pagi
Yayasan Pendidikan Bina Ilmu
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
(STMIK) Indonesia Banjarmasin
Menerima Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2016/2017
TAHUN 2016 Kelas Pagi & Malam, Informasi Pendaftaran :
1. Jl. Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin. Telp. (0511) 4315530 - 081348275556.
2. Jl. A. Yani Km.31,8 Loktabat Utara Banjarbaru. Telp. (0511) 4784705 - 085354540416
Program Studi :
1. Manajemen Informatika (D3)
2. Komputer Akuntansi (D3)
3. Sistem Informasi (S1)
4. Teknik Informatika (S1)
Jadwal Pendaftaran :
- Gelombang I : 01 Februari s/d 25 Juni 2016
- Gelombang II : 27 Juni s/d 20 Agustus 2016
- Gelombang III : 22 Agustus s/d 03 September 2016 (Terbaru)
Jadwal Tes Tertulis dan Wawancara :
+ Gelombang I : 26 Juni 2016
+ Gelombang II : 21 Agustus 2016
+ Gelombang III : 04 September 2016 (Terbaru)
Daftar Mahasiswa Baru yang Lulus Gelombang II
NO | NO TES | NAMA | TANGGAL LAHIR |
1 | 2-16-0203 | ADITYA GALIH SAPUTRO | 18/03/1998 |
2 | 2-16-0204 | YOGDA SURYAKARYANA HERFAREZEKY | 18/06/1998 |
3 | 2-16-0205 | RINO KRISANDY | 8/12/1997 |
4 | 2-16-0206 | IHSAN MAULANA | 26/07/1998 |
5 | 2-16-0207 | MAWARDI | 9/03/1998 |
6 | 2-16-0209 | FIKRI DWI HARFANI | 30/05/1998 |
7 | 2-16-0210 | ARI WAHYUNI | 15/06/1997 |
8 | 2-16-0211 | M. SAUFI | 28/01/1998 |
9 | 2-16-0212 | MUHAMMAD WALAT | 11/09/1996 |
10 | 2-16-0213 | AHMAD ANUGERAH KASUMAH | 29/04/1998 |
11 | 2-16-0216 | TAUFIK RAHMAN | 12/05/1998 |
12 | 2-16-0217 | MUHAMMAD HAFIZNI GHANI | 9/10/1998 |
13 | 2-16-0218 | MUHAMMAD NUR TAUFIQ | 10/03/1996 |
14 | 2-16-0219 | M. MAULIDI | 6/08/1998 |
15 | 2-16-0220 | MUHAMMAD NAUFAL FARIZ AZIZI | 22/08/1998 |
16 | 2-16-0221 | AULIA FIKRI | 23/12/1997 |
17 | 2-16-0222 | RAHMAD RIADY | 8/03/1997 |
18 | 2-16-0223 | MUHAMMAD HAMDANI | 5/03/1996 |
19 | 2-16-0224 | MUHAMMAD YANTO | 20/04/1997 |
20 | 2-16-0225 | RIZKI MELINDA | 25/03/1998 |
21 | 2-16-0226 | MAULIDATUL HASANAH | 3/07/1998 |
22 | 2-16-0227 | MULYADI | 21/07/1997 |
23 | 2-16-0228 | DAHLIANI | 21/06/1998 |
24 | 2-16-0229 | M. BARKATI | 13/08/1996 |
25 | 2-16-0230 | HARLIANA DEBRIYANTI | 20/12/1997 |
26 | 2-16-0231 | LIAWATI | 24/06/1998 |
27 | 2-16-0232 | ROBY IRWANTO | 21/11/1997 |
28 | 2-16-0234 | WAHYUNI | 27/07/1996 |
29 | 2-16-0235 | FUJA FRITA ARIANI | 24/02/1999 |
30 | 2-16-0236 | IRFAN DAMANIK | 26/06/1997 |
31 | 2-16-0237 | NOVIA RAHMI YANTI | 9/11/1997 |
32 | 2-16-0238 | PADLIANOR | 2/07/1997 |
33 | 2-16-0239 | MUHAMMAD HELMY RAHMAN | 31/05/1997 |
34 | 2-16-0240 | BASUKI RAHMAT | 5/05/1995 |
35 | 2-16-0241 | JUMAIDI | 31/07/1997 |
36 | 2-16-0242 | RAHMANULLAH | 2/03/1994 |
37 | 2-16-0243 | MAULIDA RANTI | 7/07/1998 |
38 | 2-16-0244 | PUJA NINGSIH AZMI | 12/08/1998 |
39 | 2-16-0246 | AGUNG SISWO HARTAWAN | 23/03/1998 |
40 | 2-16-0248 | MUHAMMAD AKBAR | 13/11/1997 |
41 | 2-16-0249 | MUHAMMAD MUJAHIDIN | 18/05/1998 |
42 | 2-16-0250 | SABAR FEBRYCHO PANDIANGAN | 18/02/1998 |
43 | 2-16-0251 | ADI KUSMAWAN | 13/10/1997 |
44 | 2-16-0252 | GUSTI SWARA ANDIKA | 9/05/1995 |
45 | 2-16-0253 | KARYADI | 9/05/1995 |
46 | 2-16-0254 | MUHAMMAD REZKY HERMAWAN | 29/03/1997 |
47 | 2-16-0262 | FITRIA DEWI CHAYANI | 15/04/1998 |
48 | 2-16-0263 | CHRISMON ERICK | 28/05/1998 |
49 | 2-16-0264 | NORVA GUSTIA SAFITRI | 15/08/1997 |
50 | 2-16-0271 | MOH. RAHMAN ARRAHMAHURMUJI | 3/11/1997 |
51 | 2-16-0272 | SA'ADAH | 27/02/1998 |
52 | 2-16-0273 | POOJA BATRA | 1/07/1998 |
53 | 2-16-0274 | MUHAMMAD ARSYAD HIDAYAT | 21/08/1997 |
54 | 2-16-0275 | AHMAD NAJMUDDIN WAHID | 19/12/1995 |
55 | 2-16-0276 | KHOIRUL ANAM | 6/03/1998 |
56 | 2-16-0277 | M. IRWANSYAH | 27/11/1996 |
57 | 2-16-0278 | DESY NURMAYANTI | 14/12/1997 |
58 | 2-16-0279 | RAHMAD SABIRIN AKBAR | 6/08/1998 |
59 | 2-16-0280 | RIZQA NOVIANI | 14/11/1998 |
60 | 2-16-0282 | RASIDI | 24/07/1998 |
61 | 2-16-0283 | ADITYA AMANDA | 18/04/1997 |
62 | 2-16-0284 | M. PAUJI | 14/09/1997 |
63 | 2-16-0285 | ANDY | 25/10/1997 |
64 | 2-16-0287 | RIZQI FADILA RAMADHANA | 17/01/1998 |
65 | 2-16-0288 | AULIA AHMAD | 24/09/1994 |
66 | 2-16-0290 | DENNY KURNIAWAN | 27/06/1998 |
67 | 2-16-0291 | ISTI QOMAH | 12/05/1998 |
68 | 2-16-0292 | MUHAMMAD SOEKARNO TAUFIQURRAHMAN | 7/01/1997 |
69 | 2-16-0294 | MUHAMMAD FAZRI RIPAII | 6/09/1998 |
70 | 2-16-0295 | YUSUF ADI KURNIAWAN | 9/06/1998 |
71 | 2-16-0297 | DANIEL GISWANA DONGI LITOUW | 2/07/1997 |
72 | 2-16-0298 | SANDY KURNIAWAN | 22/10/1998 |
73 | 2-16-0299 | MAHRANI | 31/05/1995 |
74 | 2-16-0300 | SHAIFURRAHMAN | 18/06/1998 |
75 | 2-16-0305 | DINA | 10/04/1998 |
76 | 2-16-0306 | FAJAR CAHYO NUGROHO | 1/09/1998 |
77 | 2-16-0308 | RIYAN ARIF PERMANA | 9/07/1998 |
78 | 2-16-0309 | ROBBY APRILIANSYAH | 19/04/1998 |
79 | 2-16-0310 | MUHAMMAD NIKO DWI JATMIKO | 8/07/1998 |
80 | 2-16-0311 | MUTTAHARO'UL JANNAN | 1/02/1995 |
81 | 2-16-0312 | BETO MARYO | 11/10/1994 |
82 | 2-16-0313 | MASRO SAFI'I | 8/02/1997 |
83 | 2-16-0314 | NAPTALI JOSUA | 1/12/1998 |
84 | 2-16-0315 | IRPAN ANSYARI | 16/07/1998 |
85 | 2-16-0316 | MUHAMAD LUTFI | 22/07/1998 |
86 | 2-16-0319 | MUHAMMAD EDO FEBRIANTO | 10/02/1998 |
87 | 2-16-0320 | ROBI. S | 29/05/1996 |
88 | 2-16-0321 | REZA ASHARI | 19/10/1996 |
89 | 2-16-0322 | MUHAMMAD RICKY MAULANA | 27/06/1998 |
90 | 2-16-0323 | REDA ADI WARDANA | 14/08/1997 |
91 | 2-16-0324 | SONIA FITRIYANTI | 4/05/1998 |
92 | 2-16-0326 | MARIATI. A.MD | 30/10/1978 |
93 | 2-16-0327 | LILIA ARIANI, A.MD | 15/06/1980 |
94 | 2-16-0329 | CHIKITA KASIH SULING | 24/10/1996 |
95 | 2-16-0330 | PRASETYO RYAN ANGGARA KUSUMA | 1/12/1998 |
96 | 2-16-0332 | AGUSTINA DZAKIYYAH RIZKY | 17/08/1998 |
97 | 2-16-0333 | PRIGAWATI | 25/01/1998 |
98 | 2-16-0334 | TRI PURWANTI | 14/01/1999 |
99 | 2-16-0335 | MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN | 3/01/1998 |
100 | 2-16-0336 | H. MUHAMMAD AMIN | 5/04/1997 |
101 | 2-16-0337 | ABDUL AZIZ | 17/09/1998 |
102 | 2-16-0338 | ALDO PRATAMA | 30/08/1998 |
103 | 2-16-0339 | NIA RIZKI MA'RIFAH | 17/03/1998 |
104 | 2-16-0340 | CANDRA SUCARITA | 21/11/1997 |
105 | 2-16-0341 | MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA | 9/10/1997 |
106 | 2-16-0342 | ADE SAPUTRA | 3/07/1996 |
107 | 2-16-0343 | ANUGERAH YUSUF SETIAWAN | 3/06/1998 |
108 | 2-16-0345 | HERLINA | 21/01/1999 |
109 | 2-16-0346 | ANDREA WIZURAI | 1/06/1996 |
110 | 2-16-0347 | SEIRA RIZQI AMELIA | 10/05/1998 |
111 | 2-16-0348 | AHMAD RAVI'I | 7/09/1995 |
112 | 2-16-0349 | YOGA PARERA | 31/10/1997 |
113 | 2-16-0350 | AZKA HAMMAMA RAJASI | 16/07/1998 |
114 | 2-16-0351 | OTNIEL YEREMIA SIMANJUNTAK | 24/01/1998 |
115 | 2-16-0352 | R. ARYANTO HENDRA SAPUTERA | 9/06/1997 |
116 | 2-16-0354 | MUHAMMAD KHAIDIR | 29/08/1998 |
117 | 2-16-0358 | AGUS HEPRI PRAYUDA | 21/04/1998 |
118 | 2-16-0359 | ILHAM AKBAR | 20/08/1996 |
119 | 2-16-0360 | FATIMAH NURJULIA NINGSIH | 27/07/1998 |
120 | 2-16-0361 | IRA KUSUMAWATI | 22/03/1997 |
121 | 2-16-0363 | MUHAMMAD FIRDAUS IHSAN | 23/02/1997 |
122 | 2-16-0364 | YOGA SEPTADA ANJASMARA | 26/09/1997 |
123 | 2-16-0365 | NURHAFIZAH | 6/06/1998 |
124 | 2-16-0366 | ZENDINAR AFRIL FARESH | 23/04/1997 |
125 | 2-16-0367 | AULIA MEILANY | 21/05/1997 |
126 | 2-16-0368 | FACHRUL HUSAINI | 23/04/1999 |
127 | 2-16-0370 | JIHAN FAHRINNADI | 14/01/1998 |
128 | 2-16-0371 | ARIEF ANSYARI | 6/08/1996 |
129 | 2-16-0373 | PUTRI ERFILA | 13/02/1999 |
130 | 2-16-0374 | MUHAMMAD EGA SURFANDI RAJA GUK-GUK | 26/06/1998 |
131 | 2-16-0375 | ACHMAD NOOR IBRAHIM | 16/07/1998 |
132 | 2-16-0376 | FITRIANI ANISA | 9/03/1998 |
133 | 2-16-0377 | AGUS STEVANUS PURBA | 4/08/1997 |
134 | 2-16-0378 | ARDY YAHYA | 18/06/1998 |
135 | 2-16-0379 | MUHAMMAD ILMIANOR. S | 4/04/1998 |
136 | 2-16-0380 | WAHYU ANUGRAH | 11/04/1999 |
137 | 2-16-0381 | ANITA ULFAH | 5/05/1995 |
138 | 2-16-0383 | TIARA AGUSTINA | 20/08/1997 |
139 | 2-16-0384 | YUDI RAHMAN | 21/10/1996 |
140 | 2-16-0387 | RIZAL ARIFIN | 8/06/1998 |
141 | 2-16-0390 | MUHAMMAD FAJAR NURJANI | 24/10/1998 |
142 | 2-16-0391 | GUSTI MUHAMMAD YUSUF NOVIANSYAH | 15/11/1991 |
143 | 2-16-0393 | JEMI JEKSON | 23/06/1995 |
144 | 2-16-0394 | DIA QAMARA NURA | 16/06/1998 |
145 | 2-16-0395 | MUHAMMAD RIZKI RAHMAN | 21/05/1998 |
146 | 2-16-0396 | MUHAMMAD NOR ILAHI | 28/03/1997 |
147 | 2-16-0397 | ABDUSSAMAD | 28/09/1997 |
148 | 2-16-0398 | YUDA KEVIN SIREGAR | 4/06/1996 |
149 | 2-16-0399 | RAHMAN HIDAYAT | 20/12/1991 |
2021-04-19

Gelombang I :Batas Waktu Pendaftaran : 02 Januari s/d2021-03-07

DIBAWAH INI LINK GRUP KULIAH DALAM BENTUK FILE DOKUMEN (PDF) BAGI2021-03-06

PENGUMUMAN BARU 1. KELAS DITUTUP2020-12-31

Silakan Download jadwal ujian Akhir Semester (UAS) periode 2020/20212020-11-01

Silakan download jadwal UTS Ganjil untuk mahasiswa Reguler
27498

Berikut Brosur & Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru STMIK19570

Berikut jadwal perkuliahan2018-2019 update 13 september 2018 STMIK19499

Brosur & Formulir Penerimaan Mahasiswa Baru STMIK Indonesia17317

Pemberian Beasiswa PPA dan BPP-PPA bertujuan untuk : Mendorong16891

Berikut diumumkan daftar nim dan nama yang harus segera lapor ke
1414

Silakan Download dan hubungi dosen pengampu mata kuliah masing-masing9733

YAYASAN PENDIDIKAN BINA ILMUSEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN183

Gelombang I :Batas Waktu Pendaftaran : 02 Januari s/d2155

Silakan download jadwal UTS Ganjil untuk mahasiswa Reguler6212

Sehubungan dengan perubahan bertahap tentang sistem konsultasi KRS